關(guān)于寧波市軌道交通6號線一期工程(高新區(qū)段)施工期間交通協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:科信建代字[2023]100177號
二、項(xiàng)目名稱:寧波市軌道交通6號線一期工程(高新區(qū)段)施工期間交通協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 單價報價 (元/人·年):78000(元),投標(biāo)報價 (人民幣元):3332940(元) | 寧波市友誼峰瑞安保服務(wù)有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)首南街道前河南路1016號1002室 |
| 2 | 單價報價 (元/人·年):75050(元),投標(biāo)報價 (人民幣元):3131836.5(元) | 寧波高新區(qū)通安保安服務(wù)有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)寧波新材料創(chuàng)新中心東區(qū)7幢38號7-1、7-2、7-4、7-5 |
| 3 | 單價報價 (元/人·年):75000(元),投標(biāo)報價 (人民幣元):3099750(元) | 浙江盾銳保安服務(wù)有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)星海北路35號009幢23-1 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
| / | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 寧波市軌道交通6號線一期工程(高新區(qū)段)施工期間交通協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目(梅墟) | 寧波市軌道交通6號線一期工程(高新區(qū)段)施工期間交通協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目(梅墟) | 寧波市軌道交通6號線一期工程(高新區(qū)段)施工期間交通協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目(梅墟)。 | 詳見采購文件。 | 自合同簽訂之日起1年。 | 詳見采購文件。 |
| 2 | 寧波市軌道交通6號線一期工程(高新區(qū)段)施工期間交通協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目(新明) | 寧波市軌道交通6號線一期工程(高新區(qū)段)施工期間交通協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目(新明) | 寧波市軌道交通6號線一期工程(高新區(qū)段)施工期間交通協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目(新明)。 | 詳見采購文件。 | 自合同簽訂之日起1年。 | 詳見采購文件。 |
| 3 | 寧波市軌道交通6號線一期工程(高新區(qū)段)施工期間交通協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目(聚賢) | 寧波市軌道交通6號線一期工程(高新區(qū)段)施工期間交通協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目(聚賢) | 寧波市軌道交通6號線一期工程(高新區(qū)段)施工期間交通協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目(聚賢)。 | 詳見采購文件。 | 自合同簽訂之日起1年。 | 詳見采購文件。 |
五、評標(biāo)專家抽取
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王鐵軍,錢高飛,過國忠,竺蘇錚,陳旭峰,陳銀華(采購人代表),杜紅艷(采購人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 1 | 寧波市友誼峰瑞安保服務(wù)有限公司 | 86.0 | 83.0 | 81.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 86.0 | 85.71 | 9.09 | 94.8 |
| 1 | 寧波高新區(qū)通安保安服務(wù)有限公司 | 81.0 | 80.0 | 75.0 | 86.0 | 88.0 | 90.0 | 84.0 | 83.43 | 9.45 | 92.88 |
| 1 | 浙江盾銳保安服務(wù)有限公司 | 79.0 | 73.0 | 73.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 82.0 | 80.71 | 9.46 | 90.17 |
| 1 | 寧波市捷達(dá)保安服務(wù)有限公司 | 69.0 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 84.0 | 72.0 | 79.0 | 71.86 | 9.25 | 81.11 |
| 1 | 寧波甬江保安服務(wù)有限公司 | 64.0 | 72.0 | 64.0 | 72.0 | 75.0 | 70.0 | 76.0 | 70.43 | 9.33 | 79.76 |
| 1 | 寧波疊域安保服務(wù)有限公司 | 60.0 | 66.0 | 64.0 | 75.0 | 76.0 | 57.0 | 68.0 | 66.57 | 10.0 | 76.57 |
| 1 | 寧波鴻泰保安服務(wù)有限公司 | 60.0 | 64.0 | 57.0 | 65.0 | 61.0 | 52.0 | 70.0 | 61.29 | 9.97 | 71.26 |
| 1 | 寧波泰暒保安服務(wù)有限公司 | 60.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 58.0 | 52.0 | 64.0 | 58.43 | 9.09 | 67.52 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 2 | 寧波高新區(qū)通安保安服務(wù)有限公司 | 81.0 | 80.0 | 75.0 | 86.0 | 88.0 | 90.0 | 84.0 | 83.43 | 9.45 | 92.88 |
| 2 | 浙江盾銳保安服務(wù)有限公司 | 79.0 | 73.0 | 73.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 82.0 | 80.71 | 9.46 | 90.17 |
| 2 | 寧波市捷達(dá)保安服務(wù)有限公司 | 69.0 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 84.0 | 72.0 | 79.0 | 71.86 | 9.25 | 81.11 |
| 2 | 寧波甬江保安服務(wù)有限公司 | 64.0 | 72.0 | 64.0 | 72.0 | 75.0 | 70.0 | 76.0 | 70.43 | 9.33 | 79.76 |
| 2 | 寧波疊域安保服務(wù)有限公司 | 60.0 | 66.0 | 64.0 | 75.0 | 76.0 | 57.0 | 68.0 | 66.57 | 10.0 | 76.57 |
| 2 | 寧波鴻泰保安服務(wù)有限公司 | 60.0 | 64.0 | 57.0 | 65.0 | 61.0 | 52.0 | 70.0 | 61.29 | 9.97 | 71.26 |
| 2 | 寧波泰暒保安服務(wù)有限公司 | 60.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 58.0 | 52.0 | 64.0 | 58.43 | 9.09 | 67.52 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
| 3 | 浙江盾銳保安服務(wù)有限公司 | 79.0 | 73.0 | 73.0 | 84.0 | 86.0 | 88.0 | 82.0 | 80.71 | 9.46 | 90.17 |
| 3 | 寧波市捷達(dá)保安服務(wù)有限公司 | 69.0 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 84.0 | 72.0 | 79.0 | 71.86 | 9.25 | 81.11 |
| 3 | 寧波甬江保安服務(wù)有限公司 | 64.0 | 72.0 | 64.0 | 72.0 | 75.0 | 70.0 | 76.0 | 70.43 | 9.33 | 79.76 |
| 3 | 寧波疊域安保服務(wù)有限公司 | 60.0 | 66.0 | 64.0 | 75.0 | 76.0 | 57.0 | 68.0 | 66.57 | 10.0 | 76.57 |
| 3 | 寧波鴻泰保安服務(wù)有限公司 | 60.0 | 64.0 | 57.0 | 65.0 | 61.0 | 52.0 | 70.0 | 61.29 | 9.97 | 71.26 |
| 3 | 寧波泰暒保安服務(wù)有限公司 | 60.0 | 57.0 | 58.0 | 60.0 | 58.0 | 52.0 | 64.0 | 58.43 | 9.09 | 67.52 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購代理公司參照國家發(fā)改委發(fā)改辦價格【2003】857號通知和國家計委計價格【2002】1980號文件規(guī)定的服務(wù)招標(biāo)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)(以中標(biāo)金額為基數(shù))向各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)人收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。(標(biāo)項(xiàng)一:33663元;標(biāo)項(xiàng)二:32054元;標(biāo)項(xiàng)三:31798元)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):97515
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):/
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局
地 址:寧波市高新區(qū)玉蘭路56號
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):吳老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-87738530
質(zhì)疑聯(lián)系人:鄭老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87738530
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江科信聯(lián)合工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地 址:寧波市江南路598號九五國際A座9樓934
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):王騰、杜振華、汪珍、周丙海、房科紅
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0574-89076310
質(zhì)疑聯(lián)系人:鄭涵
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-89076310
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:寧波市高新區(qū)政府采購管理辦公室
地 址:寧波市高新區(qū)廣賢路999號
傳 真:/
聯(lián)系人 :蔡老師
監(jiān)督投訴電話:0574-89288732
